Grisens reproduktionscyklus
Grisenes reproduktionscyklus styres af hormoner, ligesom vi kender det fra mennesker og andre pattedyr (figur 1). Et af de vigtigste hormoner i grisens reproduktion er progesteron. Progesteron kaldes også for graviditetshormonet.
Efter ægløsning er niveauet af progesteron højt i grisen. Er polten/soen blevet drægtig vil progesteron fortsat være højt, men er polten/soen ikke insemineret eller blevet drægtig vil niveauet af progesteron falde 14-16 dage efter ægløsningen. Og en ny cyklus vil gå i gang.
GnRH er det signalstof, der styrer frigivelsen af hormoner til reproduktionen. Når niveauet af progesteron er lavt, signalerer GnRH til hypofysen (en lille del af hjernen), at der skal frigives det follikel stimulerende hormon FSH.
FSH bidrager til, at folliklerne udvikles og frigiver østrogen. Folliklerne er blærer på æggestokkene. De indeholder og modner æggene inden ægløsning. Den gradvise stigning i koncentration af østrogen ændrer hypofysens følsomhed overfor GnRH, hvilket signalerer til hypofysen, at den skal frigive store mængder af luteiniserende hormon (LH).
Den høje koncentration af LH gør, at folliklerne brister og æggene frigives. På æggestokken vil der nu dannes det gule legeme, hvor folliklerne tidligere var placeret. Det gule legeme producerer både østrogen og progesteron.
Det gule legeme går til grunde, hvis æggene ikke befrugtes og dermed falder niveauet af progesteron. Ved graviditet bibeholdes det gule legeme og dermed et højt niveau af progesteron. Får polte derfor tildelt progesteron kunstigt, vil en ny brunstcyklus først gå i gang, når niveauet af progesteron igen er lavt.
Figur 1. Den hormonelle styring af soens reproduktion (kilde: efter Svinehold - en grundbog. Landbrugsforlaget)
Grisens reproduktion opsummeret
Længde af en brunstcyklus | 19-23 dage |
|---|---|
Brunstens længde | 60 timer |
Ægløsning | Sker 2/3 inde i brunsten |
De befrugtede æg befinder sig i børen | 3-4 dage efter ægløsning |
Ægget sætter sig fast | Ca. 10 dage efter ægløsning |
Drægtighedslængde | 115-117 dage |
Ceva Skabelon til polte med restriktiv fodring SEGES poltenorm 2024
Dage | Kg | Alder | Alder | Alder | Gr. Ford. | Bland. | FEso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| Dag | Uger | Måned | Lysin | Forslag | polt /dag |
0 | 31,0 | 77 | 11 | 2,5 | 7,7 | Die | 1,18 |
7 | 35,8 | 84 | 12 | 2,8 | 7,7 | Die | 1,55 |
14 | 41,1 | 91 | 13 | 3,0 | 7,7 | Die | 1,75 |
21 | 47,0 | 98 | 14 | 3,2 | 7,7 | Die | 1,95 |
28 | 53,3 | 105 | 15 | 3,4 | 7,7 | Die | 2,15 |
35 | 60,1 | 112 | 16 | 3,7 | 6,0 | Polte Enhed | 2,35 |
42 | 66,6 | 119 | 17 | 3,9 | 6,0 | Polte enhed | 2,55 |
49 | 73,5 | 126 | 18 | 4,1 | 6,0 | Polte enhed | 2,75 |
56 | 80,6 | 133 | 19 | 4,4 | 6,0 | Polte enhed | 2,90 |
63 | 87,9 | 140 | 20 | 4,6 | 6,0 | Polte enhed | 3,00 |
70 | 95,2 | 147 | 21 | 4,8 | 6,0 | Polte enhed | 3,10 |
77 | 102,5 | 154 | 22 | 5,0 | 6,0 | Polte enhed | 3,20 |
84 | 110,0 | 161 | 23 | 5,3 | 4,0 | Drægtig | 3,40 |
91 | 116,0 | 168 | 24 | 5,5 | 4,0 | Drægtig | 3,40 |
98 | 122,0 | 175 | 25 | 5,7 | 4,0 | Drægtig | 3,40 |
105 | 127,9 | 182 | 26 | 6,0 | 4,0 | Drægtig | 3,40 |
112 | 133,9 | 189 | 27 | 6,2 | 4,0 | Drægtig | 3,40 |
119 | 139,8 | 196 | 28 | 6,4 | 4,0 | Drægtig | 3,40 |
126 | 145,8 | 203 | 29 | 6,7 | 4,0 | Drægtig | 3,40 |
133 | 151,7 | 210 | 30 | 6,9 | 4,0 | Drægtig | 3,40 |
140 | 157,5 | 217 | 31 | 7,1 | 4,0 | Drægtig | 3,40 |
147 | 163,2 | 224 | 32 | 7,3 | 4,0 | Drægtig | 3,40 |
154 | 168,8 | 231 | 33 | 7,6 | 4,0 | Drægtig | 3,40 |
161 | 174,4 | 238 | 34 | 7,8 | 4,0 | Drægtig | 3,40 |
168 | 179,8 | 245 | 35 | 8,0 | 4,0 | Drægtig | 3,40 |
175 | 185,2 | 252 | 36 | 8,3 | 4,0 | Drægtig | 3,40 |
Læs mere om lys i grisestalden

